 
 
		
	
ZL-SML-1-P2.5 技術(shù)規(guī)格表
| 產(chǎn)品型號 | P2.5 | ||
| 
 (一)LED 參數(shù) | 
 
 | ||
| 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強度 | 主波長 | |
| 紅色(測試條件:20mA,2.0V) | 88mcd | 624nm±5 | |
| 綠色(測試條件:20mA,3.0V) | 300mcd | 520nm±5 | |
| 藍色(測試條件:20mA,3.0V) | 74mcd | 465nm±5 | |
| 
 (二)像素點參數(shù) | 
 
 | ||
| LED 型號 | SMD2121 | ||
| 點間距 | 2.5mm | ||
| 像素點組成 | SMD 三合一 1R1G1B | ||
| (三)模組參數(shù) | 
 | ||
| 模組分辨率(寬×高) | 96 點×96 點 | ||
| 模組尺寸(寬×高) | 240mm×240mm | ||
| 模組重量 | 0.4kg | ||
| 模組最大功耗 | 60w | ||
| (四)箱體參數(shù) | 
 | ||
| 箱體分辨率(寬×高) | 192 點×192 點 | 
| 箱體模組組成(寬×高) | 2×2 | 
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 480mm×480mm×77mm | 
| 箱體面積 | 0.23 m2 | 
| 箱體重量 | 6.9Kg | 
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 
| 安裝方式 | 固定安裝 | 
| (五)屏體參數(shù) | |
| 點密度 | 160,000 點/m2 | 
| 亮度(色溫 6500K) | ≥1000cd/m2 | 
| 水平視角/垂直視角 | 160°/140° | 
| 有效視距 | ≥2m | 
| 平整度 | ≤0.1mm | 
| 發(fā)光點中心距偏差 | <3% | 
| 亮度均勻性 | ≥97% | 
| 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy 之內(nèi) | 
| 對比度 | 3000:1 | 
| 防護等級 | IP60 | 
| 應用場所 | 室內(nèi) | 
| (六)系統(tǒng)控制參數(shù) | |
| 刷新率 | ≥1920Hz | 
| 灰度級別 | 65536 | |
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
| 掃描方式 | 1/26 | |
| 換幀頻率 | 50/60 Hz | |
| 屏體色溫 | 3000K~10000K 可調(diào) | |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 | |
| 校正 | 支持亮度與色度逐點校正 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 
 
 控制距離 | 小于 100m | 超五類雙絞網(wǎng)線 | 
| 100m~500m | 多模光纖 | |
| 500m~10Km | 單模光纖 | |
| 輸入信號模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
| 視頻播放能力 | 2K 高清,4K 超高清畫面 | |
| (七)屏體運行參數(shù) | ||
| 峰值功率 | ≤650W/m2 | |
| 平均功率 | 200W/m2 | |
| 工作電壓 | AC: 110V~220V±(15%)50/60 Hz | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 信噪比 | ≥47 | |
| 盲點率 | ≤0.3×10-4,出廠時為 0 | |
| 失控率 | 整屏像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時為 0 | 
Copyright ? 2019 澳諾網(wǎng)絡工程有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19032664號-2