 
 
	
ZL-SNH-P3-16S 技術(shù)規(guī)格表
| 產(chǎn)品型號(hào) | P3 | |
| 
 (一)LED 參數(shù) | 
						 | |
| (二)像素點(diǎn)參數(shù) | 
 | |
| LED 型號(hào) | SMD2121 | |
| 點(diǎn)間距 | 3mm | |
| 
 (三)模組參數(shù) | 
						 | |
| 模組分辨率(寬×高) | 64 點(diǎn)×32 點(diǎn) | |
| 模組尺寸(寬×高) | 192mm×96mmX15mm | |
| 
 (四)箱體參數(shù) | 
 | |
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 576mm×576mm×85mm | |
| 箱體分辨率 | 192X192 | |
| 安裝方式 | 固定安裝 | |
| (五)屏體參數(shù) | ||
| 點(diǎn)密度 | 111,111 點(diǎn)/m2 | |
| 亮度 | >1600cd/m2 | |
| 最佳視角 | >160°/120° | |
| 應(yīng)用場(chǎng)所 | 室內(nèi) | 
| (六)系統(tǒng)控制參數(shù) | |
| 刷新率 | >1200Hz | 
| 灰度/顏色 | 4096 級(jí),可顯示 16.7M 顏色 | 
| 掃描方式 | 1/16 掃 | 
| 控制方式 | 同步控制 | 
| 輸入信號(hào)模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | 
| (七)屏體運(yùn)行參數(shù) | |
| 峰值功率 | 980W/m2 | 
| 平均功率 | 290W/m2 | 
| 工作電壓 | AC220V±10% | 
| 壽命典型值(hrs) | 100000 | 
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | 
| 參考觀看距離 | 3m~20 米 | 
Copyright ? 2019 澳諾網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19032664號(hào)-2